Créditos fotográficos.
Las fotografías de terreno provienen de Wikimedia Commons y se usan bajo sus licencias libres (CC0, dominio público, CC BY y CC BY-SA). Las fotos de portada y del río provienen del sitio actual de SGGH.
Fotografías propias de SGGH
Faenas, laboratorio y equipo de SGGH en Petorca, Sierra Gorda, Antofagasta y la cordillera.
Fotografías de Wikimedia Commons
| Imagen | Autor | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
![]() | Cristián Quezada Valdés | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Felipe Fuentes Pereira | CC BY 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Luca Galuzzi (Lucag) | CC BY-SA 2.5 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Tony Webster from Minneapolis, Minnesota, United States | CC BY-SA 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Secretaria de Comunicaciones from Chile | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Secretaria de Comunicaciones from Chile | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | James St. John | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Nicanor Boloña y Dañino, Luis Ossandón y Cressy, Luis Risopatrón | Public domain | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Romanceor | CC BY-SA 3.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Secretaria de Comunicaciones from Chile | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Nelson Pérez | CC BY-SA 3.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Secretaria de Comunicaciones from Chile | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Nelson Pérez | CC BY-SA 3.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Josh Sorenson | CC0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | FedericaGaspari | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Builderpb | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Secretaria de Comunicaciones from Chile | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Deensel | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Ministerio de Minería | Public domain | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Secretaria de Comunicaciones from Chile | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Secretaria de Comunicaciones from Chile | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Ministerio de Minería | Public domain | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Ministerio de Minería | Public domain | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Bpierreb | CC BY-SA 3.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Elvis Boaventura | CC BY 3.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Nbendersky | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Carlos Figueroa Rojas | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Gabrielgnacio | CC0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | RL GNZLZ from Chile | CC BY-SA 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Carlos Figueroa Rojas | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Rec79 | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | valledelhuasco | CC BY-SA 3.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | valledelhuasco | CC BY-SA 3.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | WeHaKa | CC BY-SA 4.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | sebastian_music | CC BY-SA 3.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Patricio Cornejo Riv… | CC BY-SA 3.0 | Ver en Wikimedia Commons |
![]() | Municipalidad de Antofagasta | CC BY 2.0 | Ver en Wikimedia Commons |
Los logotipos de clientes, colaboradores e instituciones pertenecen a sus respectivos titulares y se muestran solo como referencia de trabajos realizados.























































